Kredyty gotówkowe
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 957.60 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu wraz z doliczoną prowizją. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 16.99 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 29.93 % | ||
| Prowizja | 5.00 % | Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Oferta kredytu bez ubezpieczenia Pakiet MultiBezpieczny. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
